網站標志
導航菜單
產品展示
產品詳情
900lb 1500LB鍛鋼閘閥

標準材質明細表

序號 零件名稱 CStoASTM AStoASTM SStoASTM
A105 F22 F304(L) F316(L)
1 閥體 A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L)
2 閥座 A276420 A276304 A276304(L) A276316(L)
3 閘板 A182F430&410 A182F304 A182F304(L) A182F316(L)
4 閥桿 A182F6 A182F304 A182F304(L) A182F316(L)
5 墊片 316夾柔性石墨 316夾PTFE
6 閥蓋 A105 A182F22 A182F304(L) A182F316(L)
7 螺栓 A193B7 A193B16 A193B8 A193B8M
8 銷釘 A276420 A182F304
9 填料壓套 A276410 A182F304(L) A182F316(L)
10 活節螺栓 A193B7 A193B16 A193B8 A193B8M
11 填料壓板 A105 A182F11 A182F304(L) A182F316(L)
12 螺母 A1942H A1944 A1948 A1948M
13 閥桿螺母 A276420
14 鎖緊螺母 A1942H A1944 A1948 A1948M
15 銘牌 SS
16 手輪 A197
17 墊片 A473431
18 填料 柔性石墨 PTFE
適用介質 水、蒸汽、油品等 水、蒸汽、油品等 硝酸、醋酸等
適用溫度 —29℃~425℃ —29℃~550℃ —29℃~200℃

CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;

尺寸(MM)和重量(KG)

NPS 縮徑 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"  
全徑   3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
L 92 111 111 120 120 140 178 210
H(開) 169 197 197 236 246 283 330 354
W 100 125 125 160 160 180 200 240
重量 螺栓式 2.5 4.3 4.2 6.6 8.8 12.5 17.2 23.5
焊接式 2.4 4.2 4.0 6.3 8.7 12.1 17.2 22.0

版權所有© 浙江豪能閥門制造有限公司    地址:永嘉縣甌北鎮陽光大道1668號B棟〈和一工業區〉    電話:0577-21818811,21818812  
 傳真:0577-67961819  手機號碼:13857795123 13757733318   技術支持:浙江七米




在線
客服

在線客服服務時間:9:00-24:00

選擇下列客服馬上在線溝通:

客服
熱線

0577-21818811
7*24小時客服服務熱線

關注
微信

關注官方微信
国产成人A亚洲精V品无码